Senast Betalt | Daglig förändring |
---|---|
4.6 |
AKTIE | Valuta | Omsättning | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyxone | SEK | 4.57 | 4.52 | 2021-02-25 |
Namn | Värde |
---|---|
Antal Aktier | 53988400 |
Börsvärde | 248346640 |
Genomsnittlig dagsomsät. | |
VD | Tara Heitner |
Styrelseordf. | Bert Junno |
Namn | Värde |
---|---|
Volatitet 30 dagar | 70.04% |
Volatitet 200 dagar | 70.41% |
Utdelning Senaste årsredovisningen |
|
Direktavkastning |
Cyxone är ett biotekniskt företag vars specialistkompetens ligger inom utvecklandet av läkemedel med växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros. Cyxones huvudkontor är beläget i Malmö.
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | |||
Bruttoreslutat | -41.02 | -27.97 | -12.89 |
Ebitda | -47.09 | -33.24 | -15.12 |
Ebit | -48.88 | -35.03 | -15.43 |
Resultat före skatt | -49.00 | -35.17 | -15.43 |
Nettoresultat | -49.00 | -35.17 | -15.43 |
EPS (SEK) | -0.84 | -0.94 | -0.41 |
DPS (SEK) |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Omsättningstillväxt Å/Å | |||
Bruttomarginal | |||
EBITDA-marginal | |||
EBIT-marginal | |||
Nettomarginal |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Likvida medel | 56.34 | 61.76 | 38.72 |
S:a omsättningstillgångar | 57.28 | 62.42 | 39.27 |
S:a tillgångar | 72.15 | 75.12 | 75.67 |
Eget kapital | 67.11 | 71.74 | 70.55 |
S:a skulder | 5.05 | 3.38 | 5.12 |
Nettoskuld | -56.34 | -61.76 | -38.72 |