Senast Betalt | Daglig förändring |
---|---|
4.385 |
AKTIE | Valuta | Omsättning | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyxone | SEK | 4.395 | 4.36 | 2019-12-09 |
Namn | Värde |
---|---|
Antal Aktier | 49080380 |
Börsvärde | 215217466.3 |
Genomsnittlig dagsomsät. | |
VD | Ola Skanung (tf) |
Styrelseordf. | Bert Junno |
Namn | Värde |
---|---|
Volatitet 30 dagar | 62.43% |
Volatitet 200 dagar | 83.81% |
Utdelning Senaste årsredovisningen |
|
Direktavkastning |
Cyxone är ett biotekniskt företag vars specialistkompetens ligger inom utvecklandet av läkemedel med växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros. Cyxones huvudkontor är beläget i Malmö.
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | |||
Bruttoreslutat | -12.89 | -6.52 | -2.68 |
Ebitda | -15.12 | -8.80 | -4.00 |
Ebit | -15.43 | -8.82 | -4.00 |
Resultat före skatt | -15.43 | -8.82 | -4.00 |
Nettoresultat | -15.43 | -8.82 | -4.00 |
EPS (SEK) | -0.41 | -0.50 | -0.31 |
DPS (SEK) |
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Omsättningstillväxt Å/Å | |||
Bruttomarginal | |||
EBITDA-marginal | |||
EBIT-marginal | |||
Nettomarginal |
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Likvida medel | 38.72 | 33.36 | 21.60 |
S:a omsättningstillgångar | 39.27 | 33.50 | 21.96 |
S:a tillgångar | 75.67 | 41.06 | 23.56 |
Eget kapital | 70.55 | 37.13 | 22.83 |
S:a skulder | 5.12 | 3.93 | 0.73 |
Nettoskuld | -38.72 | -33.36 | -21.60 |