Senast Betalt | Daglig förändring |
---|---|
11.25 |
AKTIE | Valuta | Omsättning | % | +/- | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stayble Therapeutics | SEK | 11.25 | 11.05 | 2020-10-23 |
Namn | Värde |
---|---|
Antal Aktier | 6916340 |
Börsvärde | 77808825 |
Genomsnittlig dagsomsät. | |
VD | Andreas Gerward |
Styrelseordf. | Catharina Bäärnhielm |
Namn | Värde |
---|---|
Volatitet 30 dagar | 40.52% |
Volatitet 200 dagar | 70.13% |
Utdelning Senaste årsredovisningen |
|
Direktavkastning |
Stayble Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar idag med forskning och utveckling av nya injektionsbehandlingar mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Läkemedelskandidaterna är framtagna och baserade på egenutvecklade teknologisk plattform. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Nettoomsättning | |||
Bruttoreslutat | -5.54 | -4.78 | |
Ebitda | -6.87 | -6.12 | |
Ebit | -6.87 | -6.12 | |
Resultat före skatt | -7.41 | -6.13 | |
Nettoresultat | -7.41 | -6.13 | |
EPS (SEK) | -1.07 | -0.89 | |
DPS (SEK) |
2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Omsättningstillväxt Å/Å | |||
Bruttomarginal | |||
EBITDA-marginal | |||
EBIT-marginal | |||
Nettomarginal |
2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Likvida medel | 3.82 | 3.03 | |
S:a omsättningstillgångar | 4.07 | 3.35 | |
S:a tillgångar | 9.72 | 9.00 | |
Eget kapital | -0.30 | 7.11 | |
S:a skulder | 10.01 | 1.89 | |
Nettoskuld | -3.82 | -3.03 |